März | 2024 | 7. VÖSI SOFTWARE DAY am 14. März (Programm) |
Oktober | 2023 | Workshop: „Inklusion durch digitale Barrierefreiheit“ |
September | 2023 | 68. Branchentalk VÖSI & OCG: „Digitale Barrierefreiheit in Österreich“ |
Juni | 2023 | 67. Branchentalk „Förderungen für Software Innovationen: Warum Wissenschaft und Wirtschaft mehr zusammen arbeiten sollten am Beispiel EUREKA PENTA ECOMAI“ powered by SparxSystems |
5. Dezember | 2022 | SIG WOMENinICT "Female Data Scientists – NOW " |
24. November | 2022 | SIG Accessibility in ICT "Digitale Barrierefreiheit" |
3. November | 2022 | SIG EAM "Enterprise Architecture Management - NOW" |
Oktober | 2022 | 6. VÖSI SOFTWARE DAY am 5. Oktober |
September | 2022 | 66. Branchentalk WOMENinICT: Rolemodel Event „IT-Unternehmensarchitektinnen - NOW |
22. Juni | 2022 | 65. Branchentalk „Software Innovationen Made in Austria.“ |
14.Juni | 2022 | 64. Branchentalk WOMENinICT: IT-Projekt-Managerinnen - NOW |
März | 2022 | 63. Branchentalk WOMENinICT: Female Software Quality Engineers und Software Testerinnen - NOW |
September | 2021 | 5. VÖSI SOFTWARE DAY am 29. September |
17. Juni | 2021 | 35 Jahre VÖSI Gala, Präsentation SOFTWARE Studie |
Februar | 2021 | VÖSI SIG WOMENinICT auf der SEC4DEV Konferenz |
Jänner | 2021 | ÖGV und VÖSI laden gemeinsam zum Jahresauftakt 2021 |
November | 2020 | 62. Branchentalk WOMENinICT: IT-Security Expertinnen NOW |
September | 2020 | 4. VÖSI SOFTWARE DAY am 29. September 2020 |
Juli | 2020 | 61. Branchentalk „WOMENinICT" - Software-Developerinnen NOW. powered by ETC |
Februar | 2020 | 60. Branchentalk Auftaktveranstaltung „WOMENinICT" - Vorstellung von Initiativen, Podiumsdiskussion powered by IBM |
November | 2019 | 59. Branchentalk „Cyber-Security-Modellierung." Ein Joint Venture zweier VÖSI Mitglieder (AIT Austrian Institute of Technology und LieberLieber Software) powered by LieberLieber Software GmbH |
Oktober | 2019 | 3. VÖSI SOFTWARE DAY am 2. Oktober 2019 |
Juni | 2019 | 58. Branchentalk „Software ist die Zukunft: Auf dem Weg zu einem Europäischen Software Konsortium.” Podiumsdiskussion |
März | 2019 | 57. Branchentalk „Artificial Intelligence für den modernen Arbeitsplatz, eine Transformation zur Arbeitskultur der Zukunft” powered by HATAHET productivity solutions GmbH |
November | 2018 | 56. Branchentalk „Visual Computing am VRVis: aus Daten Bilder und Informationen machen.“ powered by Kuchelbacher Group |
Oktober | 2018 | 2. VÖSI SOFTWARE DAY am 4. Oktober 2018 |
Juni | 2018 | 55. Branchentalk "We love to hate documenting." powered by SparxSystems GmbH |
März | 2018 | 54. Branchentalk "Forschungsprämie – die kaum genutzte Förderung?" powered by BRAUNSPERGER Innovations Services GmbH |
November | 2017 | 53. Branchentalk Podiumsdiskussion: „Selbständig oder nicht - Ein Dilemma!" powered by KEYMAN GmbH |
September | 2017 | 1. VÖSI SOFTWARE DAY am 20. September 2017 |
Mai | 2017 | 52. Branchentalk: „Top-Qualität braucht Top-Gütesiegel." powered by incite GmbH |
Februar | 2017 | 51. Branchentalk: „Förderungen“ Elpis Consulting - "Geänderter Versicherungsbedarf für IT-Unternehmen aus Sicht des Versicherers" Zürich Versicherung |
November | 2016 | 50. Branchentalk: „Human Centered Design in der Praxis.“ powered by KEYMAN GmbH |
September | 2016 | Jubiläumsevent "30 Jahre VÖSI" 15. September 2016 |
Juni | 2016 | 49. Branchentalk: „Softwarequalität ganzheitlich erfassen.“ powered by SQS Software Quality Systems |
März | 2016 | 48. Branchentalk: „Fokus Nearshoring“ powered by 42Pulse und CNS soft sro |
November | 2015 | 47. Branchentalk: „KUBA: (k)eine Investition wert? Chancen und Risiken für österreichische Unternehmen.“ powered by KEYMAN GmbH |
September | 2015 | 46. Branchentalk: Software Entwicklung heute: agil, Modell basiert, systemkritisch. Praxisbeiträge von LieberLieber Software und TechTalk |
Mai | 2015 | World-Cafe zum „VÖSI Manifest“ |
März | 2015 | 44. Branchentalk: „Legal Risk Management – wozu soll das gut sein?“ powered by Graf Patsch Taucher Rechtsanwälte GmbH |
November | 2014 | 43. Branchentalk: „TU Wien Racing – IT im Elektro-Rennauto“ powered by Brunel Austria GmbH |
September | 2014 | 28. Generalversammlung: Peter Lieber wird neuer VÖSI Präsident und 42. Branchentalk: „DIGITALE ALPHABETISIERUNG – sollen wir alle Programmieren lernen?“ – Mag. Lukas Ransmayr, Vienna Digital |
Mai | 2014 | 41. Branchentalk: „IT der Zukunft“ – subjektorientiertes Prozessmanagement“, Stefan Szalay – powered by Y-Consult & Y-Experts |
Februar | 2014 | 40. Branchentalk: „Rechtliche Grenzen der Geschäftsidee von Facebook“, Europe-v-Facebook, Max Schrems – powered by BEKO HOLDING AG |
November | 2013 | 39. Branchentalk: Erfolgreiches Employer Branding – Dr. Erich Laminger, Great Place to Work® Österreich – powered by Brunel Austria GmbH |
September | 2013 | 27. Generalversammlung und 38. Branchentalk: „Software: Ein Beitrag für wirtschaftliche Dynamik, neue Jobs und die Gesellschaft.“ Peter Fatelnig – European Commission |
Juni | 2013 | ABSAGE: 27. Generalversammlung und 38. Branchentalk: „Rechtliche Grenzen der Geschäftsidee von Facebook“, Max Schrems |
März | 2013 | 37. Branchentalk: „Steuerliche Forschungsförderung in der Software Branche“, ITS Förderberatung GmbH |
November | 2012 | 36. Branchentalk: Fachkräftemangel in Österreich – Realität oder Mythos?, Brunel Austria GmbH |
September | 2012 | 35. Branchentalk: Soziale Netze, Prof. Peter Kotauczek, BEKO Holding AG |
Mai | 2012 | 26. Generalversammlung und 34. Branchentalk: Loga Store, Christian Gold, P&I GmbH |
Februar | 2012 | 33. Branchentalk: SaaS Vermarktung – Guntram Rainer, Microsoft Österreich |
November | 2011 | 32. Branchentalk: Software/IT-Studie 2011 – Präsentation Prof. Haber, Universität Klagenfurt |
September | 2011 | 25 Jahre VÖSI: Pressekonferenz, Jubiläumsfeier |
Mai | 2011 | 31. Branchentalk: BEKO HOLDING AG – Wird Software zum Geschenkartikel? |
März | 2011 | 30. Branchentalk: Siemens – Journey into the cloud. Die softwareentwicklung der Zukunft am Beispiel Testautomatisierung |
November | 2010 | 29. Branchentalk: datango ag – Wie schöpft man SaaS-Potentiale richtig aus? |
September | 2010 | 28. Branchentalk: reporta AG – Unternehmendsaten in der Cloud – ist das sicher? |
Mai | 2010 | 27. Branchentalk: WKW UBIT – Wirtschaftsmotor IT |
Februar | 2010 | 26. Branchentalk: uptime – Eigenverantwortung als wichtigstes Vertriebs-Asset |
Februar | 2010 | RÄG 2010: offener Brief an Bundesministerien |
November | 2009 | 25. Branchentalk: E-SEC – Schokolade fürs Passwort |
September | 2009 | 24. Branchentalk: Citrix: End to End Virtualisierung |
Mai | 2009 | 23. Branchentalk: Microsoft/Vexcel – Innovationen aus Ö für eine Welt in 3D |
Feber | 2009 | 22. Branchentalk: BARC – Business Intelligence in Ö – ein Widerspruch? |
Feber | 2009 | 7 Punkte Forderungskatalog an die neue Bundesregierung |
November | 2008 | 21. Branchentalk: Gartner Group – Die Arbeit der Analysten |
September | 2008 | 20. Branchentalk: SW-Engineering und Testing |
Mai | 2008 | 19. Branchentalk: Wissensbilanz |
Jänner | 2008 | 18. Branchentalk: Modelle zur Mitarbeiterbeteiligung |
November | 2007 | VÖSI: Neues „Corporate Design“ (neue Website, neue Broschüre, etc.) |
November | 2007 | 17. Branchentalk: IKT Masterplan – Alles Breitband oder was? |
September | 2007 | VÖSI: Woche der Informatik – Tag der Wirtschaft 3 Jahre EU-Erweiterung: Neue Länder und die österreichische IT – Gefahr od. Chance? |
September | 2007 | 16. VÖSI-Branchentalk „Second Life – Gimmick oder die Zukunft des Business“ |
Juni | 2007 | 15. VÖSI-Branchentalk „Neue Wege aus der Nachwuchskriese – Modell: CEIT University“ |
Jänner | 2007 | 14. VÖSI-Branchentalk „Sicherheit durch Innovation“ |
Oktober | 2006 | 20 Jahre VÖSI, „IT Kompetenz für Österreich“ Geburtstagsparty, Urania/Wien |
Juni | 2006 | 13. VÖSI-Branchentalk „Europas Zukunft mit Informations- und Kommunikationstechnologien gestalten“ |
Februar | 2006 | 12. VÖSI-Branchentalk „Der IKT-Masterplan“ |
Oktober | 2005 | 11. VÖSI-Branchentalk „Die Lernkurve bei Near-/Offshoring und deren Kosten“ |
Juni | 2005 | 10. VÖSI-Branchentalk „Die Netzwerke der IT-Industrie in Österreich“ |
Mai | 2005 | Relaunch der VÖSI Homepage |
Februar | 2005 | 9. VÖSI-Branchentalk „Marketing in der Software-Branche“ |
Dezember | 2004 | Neuauflage der Verbandsbroschüre in modernem Design |
Oktober | 2004 | 8. VÖSI-Branchentalk „Von der Start-up Finanzierung bis zur Internationalisierung“ |
Juli | 2004 | Beginn der Medienpartnerschaft mit „OUTPUT“ |
Juni | 2004 | 7. VÖSI-Branchentalk „IKT-Forschung in Österreich“ |
März | 2004 | 6. VÖSI-Branchentalk „Der Softwaresektor in Österreich“ |
Oktober | 2003 | 5. VÖSI-Branchentalk „Open Source als Alternative“ |
Juli | 2003 | Beginnmonatlicher VÖSI-Beiträge in der Computerwelt |
Juni | 2003 | 4. VÖSI-Branchentalk „Probleme der IT Nebenwerte an den Börsen“ |
April | 2003 | Gründung des Arbeitskreises “Kommerzielle Software” |
März | 2003 | 3. VÖSI-Branchentalk „Urheberrecht – Motor der Wirtschaft?“ |
Jänner | 2003 | Einheitlicher Mitgliedsbeitrag von EUR 1.000,- tritt in Kraft. |
Dezember | 2002 |
„vösi.aktuell“ wird auf ein rein elektronisches Medium umgestellt. |
Oktober | 2002 | 2. VÖSI-Branchentalk „Der Club der Software Industrie“ |
Juni | 2002 | 1. VÖSI-Branchentalk „Get Together“ |
Oktober | 2001 | 15 Jahre VÖSI, „Celebrate the future“ Geburtstagsparty, Technisches Museum/Wien |
Herbst | 2001 | Mitwirkung bei Kollektivvertragsgesprächen |
November | 2000 | Softwarestudie Österreich vom VÖSI initiiert |
April | 2000 | „vösi.aktuell“: neues Design für Quartalsmitteilungen |
Juni | 1999 | Beginn der Kooperation mit it & t business |
1998 | Mitwirkung bei Kollektivvertragsausarbeitung | |
Herbst | 1997 | 50 Mitglieder |
Mai | 1997 | Vierte Software-Enquete in Graz „Software-Qualitätssicherung in der Praxis“ |
April | 1997 | VÖSI-Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen:TKG, Datenbankrechtsgesetz, UrG-Novelle |
Feb./Sept. | 1997 | 2 Round Table Diskussionen |
September | 1996 | 10 Jahre VÖSI: Geburtstagsparty (Hotel Bristol) |
Mai/Jun. | 1996 | Inseratenaktion 1996: 11 A4-Inserate |
Mai | 1996 | Dritte Software-Enquete „Internationale Vernetzung – Europäische Kooperationen“ |
Dezember | 1995 | 43 Mitglieder |
Juli | 1995 | der VÖSI im Internet: www.voesi.or.at |
März | 1995 | Zweite Software-Enquete „Qualitäts- und Prozeßverbesserung“ |
Juli | 1994 | VÖSI-Meinungsumfrage über SOFTWARE |
April | 1994 | Start des Arbeitskreises „EU-Projekte“ |
Juli | 1993 | Neues VÖSI-Sekretariat im Trattnerhof |
Juni | 1993 | Erste Software-Enquete „Software-Wirtschaftsfaktor u. Kulturphänomen“. |
Mai | 1993 | „Das neue Software-Urheberrecht“ VÖSI-Informationsbroschüre von Dr. Blocher |
Februar | 1993 | Beginn einer Reihe von „VIP-Gesprächen“ |
Oktober | 1992 | Neuer VÖSI-Präsident: Prof. Ing. Peter Kotauczek/BEKO |
Frühjahr | 1992 | VÖSI-Studie für das Wissenschafts. Ministerium; „Kriterien zur Förderung österr. Softwaretechnologie“ |
Herbst | 1991 | Mitwirkung an der neuen EG-konformen Systematik für die österr. Wirtschaftsstatistiken |
September | 1991 | 1. Ausgabe der VÖSI-Verbandsbroschüre |
1990 bis 1992 | Stellungnahmen zur EG-Richtlinie über „Urheberrechtsschutz für Software“ und zur Novelle zum österr. Urheberrechtsgesetz. Positionspapier zum Thema „Softwareschutz“. Artikelserie „Software und Urheberrecht“. |
|
Dezember | 1990 | 34 Mitglieder |
Herbst | 1989 | Erster Gehaltsvergleich |
November | 1988 | „Offene Briefe“ des VÖSI, Inserate bis 6/92 in div.Medien |
Oktober | 1988 | Start des Arbeitskreis „Gehaltsvergleich/Personal“ |
September | 1988 | Start des Arbeitskreis „Software-Engineering“ |
April | 1988 | Start der Arbeitskreise „Statistik“ und „PR-Aktivitäten“ |
Dezember | 1987 | 25 Mitglieder |
Herbst | 1987 | VÖSI-lnseratenaktion: 16 Inserate |
Juli | 1987 | 1. Generalsekretär: Othmar Markes |
Dezember | 1986 | 11 Mitglieder |
16. Juni. | 1986 | konstituierende Generalversammlung, Präsident: Dr Gerhard Kratky/MD |